
Кондиционер LEBERG LBS-JRD36 JORD
- В наличии
- Код: 0101010821-100425331
24 800 грн.
+380674090880
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики кондиционера LEBERG LBS-JRD36 JORD:
Рекомендуемая площадь, м² | до 120 |
Вольтаж частота фазность (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 |
Холодопроизводительность (кВт) | 2,5 |
Потребляемая мощность Вт | 801 |
Номинальный потребляемый ток А | 3,64 |
Коэффициент эффективности EER | 3,31 |
Теплопроизводительность (кВт) | 2,7 |
Потребляемая мощность Вт | 746 |
Номинальный потребляемый ток А | 3,39 |
Коэффициент эффективности СОР | 3,74 |
Влагоудаление л/ч | 1 |
Максимальная потребляемая мощность Вт | 1300 |
Максамально потребляемый ток А | 6 |
Вес Внутренний блок (кг) | 7 |
Расход воздуха (м³/ ч) | 470/390/310 |
Уровень шума (дБ) | 37/34/29 |
Размеры вн. блок Д*Ш*В (мм) | 680х178х255 |
Вес Наружный блок (кг) | 24,5 |
Размеры нар. блок Д*Ш*В (мм) | 700х240х540 |
Расход воздуха (м³/ ч) | 1650 |
Рабочий уровень шума (дБ) | 50 |
Тип/Вес хладогента грамм | R410A/570g |
Размер труб Жидкость (мм/дюйм) | 6.35 |
Размер труб Газ (мм/дюйм) | 9.52 |
Максимальная длина трассы (м) | 20 |
Максимальная высота трассы (м) | 8 |
Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) (Сº) | +48 -7 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Leberg |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип внутреннего блока | Настенный |
- Цена: 24 800 грн.