
Внутренний канальный блок Mitsubishi Electric PEAD-RP71JAQ
- В наличии
- Код: 14525
48 050 грн.
+380674090880
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Тип | канальный внутренний блок | ||
Основные режимы | охлаждение / нагрев | ||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, кВт | 7,1 | ||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, кВт | 8 | ||
Мощность, потребляемая внутренним блоком, кВт | 0,17 | ||
Рабочий ток (охлаждение / обогрев), А | 1,28 / 1,17 | ||
Максимальный рабочий ток, А | 1,97 | ||
Статическое давление, Па | 35/50/70/100/150 | ||
Пульт дистанционного управления (опция) | проводные: PAC-YT52CRA, PAR-32MAAG-J; беспроводный PAR-SL97A-E | ||
Габариты внутреннего блока (ШxГxВ), см | 110x73,2x25 | ||
Вес внутреннего блока, кг | 33 | ||
Уровень шума (макс./сред./мин.), дБА | 34/30/26 | ||
Уровень звуковой мощности, дБА | 57 | ||
Расход воздуха внутренним блоком, куб.м/ч | 1050-1260-1500 | ||
Диаметр труб фреоновой магистрали | жидкость, мм(") | 9,52 (3/8") | |
газ, мм(") | 15,88 (5/8") | ||
Диаметр дренажа, мм(") | наружный 32(1-1/4") | ||
Тип хладагента | R 410А | ||
Фильтр | воздушный (опция) | ||
Регулировка скорости вращения вентилятора | нет | ||
Диапазон наружных температур,ºС | охлаждение | -15 – +46 (ZUBADAN Inverter, DELUXE POWER Inverter, неинверторные блоки) -15 – +43 (STANDARD Inverter) |
|
нагрев | -25 – +21 (ZUBADAN Inverter) -20 – +21 (DELUXE POWER Inverter) -15 – +21 (STANDARD Inverter) -11 – +24 (неинверторные блоки) |
||
Обслуживаемая площадь, кв.м | до 71 | ||
Совместимые наружные блоки | PUHZ-SHW80VHA, PUHZ-ZRP71VHA, SUZ-KA71VA, PUH-P71VHA/YHA, PU-P71VHA/YHA | ||
Страна производства | Великобритания | ||
Гарантия, мес. |
120
|
- Цена: 48 050 грн.