
Тепловая пушка Ballu BHG-10 (газовая пушка)
- В наличии
4 199 грн.
+380674090880
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические параметры серии BHG
BHG-10 | BHG-20 | BHG-40 | BHG-60 | BHG-85 | |
---|---|---|---|---|---|
Максимальная тепловая мощность, кВт | 10 | 17 | 33 | 53 | 75 |
Потребление газа (min~max), кг/ч | 0,7~0,8 | 1,1~1,7 | 1,1~3,3 | 2,2~5 | 2,2~6,6 |
Параметры сети питания, B~Гц | 220~50 | 220~50 | 220~50 | 220~50 | 220~50 |
Производительность, м³/час | 300 | 400 | 1000 | 1450 | 2300 |
Давление газа, бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Диаметр форсунки, мм | 0,6 | 0,85 | 1,25 | 1,75 | 2 |
Резьба присоединения шланга, дюйм | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
Габариты прибора (ШхВхГ), мм | 186х290х460 | 186х290х460 | 214x315x597 | 270х405x700 | 270х405x800 |
Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм | 220х270x478 | 220х270x478 | 245х310x615 | 390х300x740 | 390х300x840 |
Вес нетто, кг | 5,5 | 5,5 | 7,8 | 11,2 | 13,5 |
Вес брутто, кг | 6,2 | 6,2 | 8,9 | 12,9 | 14,4 |
Технические параметры серии BHG-M
BHG-10M | BHG-20M | |
---|---|---|
Максимальная тепловая мощность, кВт | 10 | 17 |
Расход топлива, кг/ч | 0,7-0,8 | 1,7 |
Параметры сети питания, B~Гц | 220~50 | 220~50 |
Производительность, м³/час | 300 | 400 |
Давление газа ,бар | 1,5 | 1,5 |
Диаметр форсунки, мм | 0,6 | 0,85 |
Резьба присоединения шланга, дюйм | G1/4 | G1/4 |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 186х282х460 | 186х282х460 |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 220х270х478 | 220х270х478 |
Вес нетто, кг | 4,9 | 4,9 |
Вес брутто, кг | 5,6 | 5,6 |
Производитель | Ballu Industrial Group |
- Цена: 4 199 грн.