Опис
Інформація для замовлення
Холодопродуктивність, кВт | 28 |
Споживана потужність, кВт | 9.6 |
Максимальна споживана потужність, кВт | 14.4 |
Електроживлення, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
Модель компресора, - | ZP120KCE - TFD-522 |
Діаметри патрубків фреонових | |
Рідина, мм | 9.52 |
Пар, мм | 25 |
Габаритні розміри (Д х Ш х В) | |
Максимальна довжина трубопроводу, м | 50 |
Максимальний перепад висот | |
ККБ вище охолоджувача, м | 30 |
ККБ нижче охолоджувача, м | 25 |
Максимальна кількість поворотів, шт. | 15 |
З'єднувальний комплект, шт. | КС-A280-2-Е |
Кількість компресорів | 1 |
Холодоагент | R410A |
Заправка холодоагенту, кг | 6 |
Кількість контурів фреонових | 1 |
Габаритні розміри і маса | |
Маса, кг | 185 |
Довжина, мм | 1260 |
Ширина, мм | 700 |
Висота, мм | 916 |
Робочий струм, А | 16.2 |
Компресор | COPELAND |
Рівень шуму, дБ(А) | 6 |
- Ціна: 95 250 грн.